ПОРТАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
данные по состоянию на 12.08.2022
Наименование | 400 Сведения из акта освидетельствования работ по СО |
Адрес | http://pk1nlbsmev.k1.egov.local/ws/r76/SID0005150/wsdl |
Группа сведений | Р-сведения |
Поставщик сведений | РОИВ |
Региональный SID | SID0005150 |
Для просмотра информации о сервисе на технологическом портале СМЭВ нажмите здесь |
Доступность сервиса за день: | 100% |
Доступность сервиса за неделю: | 100% |
Доступность сервиса за месяц: | 100% |
Доступность сервиса за год: | 99.95% |
Сервис стал доступен | 2022-07-07 12:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2022-07-07 12:22:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-06-23 23:42:29 | |
Сервис стал недоступен | 2022-06-23 23:34:08 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2022-06-12 10:22:11 | |
Сервис стал недоступен | 2022-06-12 09:44:09 | Период недоступности: 38 минут |
Сервис стал доступен | 2022-05-25 08:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2022-05-25 08:22:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-05-14 22:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-05-14 22:12:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-05-05 13:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-05-05 13:12:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-04-02 04:22:07 | |
Сервис стал недоступен | 2022-04-02 04:12:27 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-03-18 10:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2022-03-18 10:24:34 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2022-02-11 00:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2022-02-11 00:12:19 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-02-03 10:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-02-03 10:32:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-12-24 02:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-12-24 02:02:35 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2021-11-12 07:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-11-12 06:52:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-11-10 09:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2021-11-10 08:24:10 | Период недоступности: 57 минут |
Сервис стал доступен | 2021-10-28 23:42:32 | |
Сервис стал недоступен | 2021-10-28 23:12:35 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2021-09-01 11:42:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-09-01 11:34:11 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2021-08-31 07:42:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-08-31 07:34:11 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2021-08-28 09:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2021-08-28 09:04:10 | Период недоступности: 28 минут |
Сервис стал доступен | 2021-08-10 00:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-08-10 00:12:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-07-27 01:42:16 | |
Сервис стал недоступен | 2021-07-27 00:04:10 | Период недоступности: 1 час 38 минут |
Сервис стал доступен | 2021-07-22 21:12:09 | |
Сервис стал недоступен | 2021-07-22 19:44:10 | Период недоступности: 1 час 27 минут |
Сервис стал доступен | 2021-07-11 03:12:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-07-11 03:02:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-06-22 00:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2021-06-22 00:22:36 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-05-28 01:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2021-05-28 01:14:10 | Период недоступности: 18 минут |
Сервис стал доступен | 2021-05-21 13:02:13 | |
Сервис стал недоступен | 2021-05-21 09:44:22 | Период недоступности: 3 часа 17 минут |
Сервис стал доступен | 2021-05-01 02:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-05-01 02:12:36 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-04-28 14:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-04-28 14:02:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2021-04-27 14:02:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-04-27 13:52:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2021-04-26 14:02:11 | |
Сервис стал недоступен | 2021-04-26 13:42:10 | Период недоступности: 20 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-26 08:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-26 08:12:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-16 16:24:01 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-16 00:34:10 | Период недоступности: 15 часов 49 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-10 12:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-10 12:14:10 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-10 11:04:00 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-09 23:24:10 | Период недоступности: 11 часов 39 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-09 01:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-09 01:22:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-02-18 03:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2021-02-18 03:02:34 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2021-01-27 01:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-01-27 01:13:55 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2021-01-15 02:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-01-15 01:52:34 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-01-14 23:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-01-14 23:12:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-12-04 03:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-12-04 02:44:09 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2020-12-04 01:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2020-12-04 00:34:09 | Период недоступности: 47 минут |
Сервис стал доступен | 2020-11-27 02:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-11-27 02:32:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-11-26 23:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-11-26 23:22:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-08-05 13:23:59 | |
Сервис стал недоступен | 2020-08-05 13:02:42 | Период недоступности: 21 минута |
Сервис стал доступен | 2020-08-05 12:32:06 | |
Сервис стал недоступен | 2020-08-05 12:22:39 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-07-24 03:02:21 | |
Сервис стал недоступен | 2020-07-23 23:52:11 | Период недоступности: 3 часа 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-12 13:02:13 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-12 10:54:11 | Период недоступности: 2 часа 8 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-02 10:52:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-02 10:42:36 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-02 09:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-02 09:42:13 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-02 08:52:07 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-02 08:33:01 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2020-05-16 00:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2020-05-16 00:32:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-05-14 23:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-05-14 23:32:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-05-10 07:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-05-10 06:52:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-03-05 00:52:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-03-05 00:44:09 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2020-03-04 23:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-03-04 23:32:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-21 02:52:10 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-20 23:12:35 | Период недоступности: 3 часа 39 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-11 02:52:10 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-10 23:22:34 | Период недоступности: 3 часа 29 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-07 17:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-07 17:12:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-04 12:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-04 11:34:10 | Период недоступности: 38 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-04 10:02:12 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-04 08:44:14 | Период недоступности: 1 час 17 минут |
Сервис стал доступен | 2020-01-17 00:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2020-01-17 00:12:34 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-01-14 03:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2020-01-14 03:22:35 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-12-18 02:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-12-18 00:14:10 | Период недоступности: 2 часа 7 минут |
Сервис стал доступен | 2019-12-17 02:32:08 | |
Сервис стал недоступен | 2019-12-17 01:54:10 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2019-12-17 00:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-12-17 00:02:13 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-23 01:32:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-23 01:22:10 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-22 21:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-22 21:02:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-15 23:12:04 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-15 23:02:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-10 01:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-10 01:34:09 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-07 01:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-06 23:12:33 | Период недоступности: 1 час 59 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-30 01:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-30 01:32:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-13 02:32:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-13 02:22:10 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-12 21:32:08 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-12 21:12:10 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-04 00:42:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-03 23:22:34 | Период недоступности: 1 час 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-30 23:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-30 23:12:37 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-20 00:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-19 23:12:10 | Период недоступности: 1 час 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-18 00:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-18 00:02:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-13 21:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-13 21:22:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-13 02:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-13 02:42:59 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-13 02:12:08 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-13 02:02:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-03 00:02:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-02 23:32:11 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2019-08-03 09:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2019-08-03 09:22:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-07-03 00:42:37 | |
Сервис стал недоступен | 2019-07-02 23:24:10 | Период недоступности: 1 час 18 минут |
Сервис стал доступен | 2019-07-02 23:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-07-02 23:04:09 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-19 01:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-19 01:02:34 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-13 23:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-13 23:02:34 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-10 23:42:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-10 23:12:35 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-04 23:22:11 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-04 23:12:35 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-05-23 00:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-05-23 00:12:43 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-28 06:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-28 03:52:35 | Период недоступности: 2 часа 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-18 23:42:08 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-18 23:32:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-13 00:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-13 00:04:09 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-03 13:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-03 12:02:20 | Период недоступности: 1 час 49 минут |
Сервис стал доступен | 2019-03-14 19:42:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-03-14 19:32:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2019-02-14 18:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-02-14 18:24:10 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2019-02-12 01:22:11 | |
Сервис стал недоступен | 2019-02-12 00:05:18 | Период недоступности: 1 час 16 минут |
Сервис стал доступен | 2019-01-15 07:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-01-15 07:32:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2019-01-15 06:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-01-15 06:12:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-25 14:32:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-25 14:24:09 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-09 01:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-09 01:12:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-08 21:32:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-08 21:22:10 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-07 03:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-07 03:22:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-07 00:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-07 00:22:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-28 01:12:14 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-27 23:52:34 | Период недоступности: 1 час 19 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 04:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-23 03:02:09 | Период недоступности: 1 час 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 02:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-23 02:22:10 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 02:12:11 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-23 01:32:10 | Период недоступности: 40 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 01:22:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-22 23:12:11 | Период недоступности: 2 часа 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-22 00:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-21 23:22:11 | Период недоступности: 1 час 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-16 14:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-16 14:12:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-16 12:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-16 12:34:09 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-16 01:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-15 23:32:03 | Период недоступности: 1 час 30 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-08 02:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-08 02:04:08 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-01 14:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-01 14:02:21 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-01 01:02:05 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-31 23:52:03 | Период недоступности: 1 час 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-10-10 06:12:53 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-10 05:44:09 | Период недоступности: 28 минут |
Сервис стал доступен | 2018-10-08 12:02:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-08 11:54:09 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-10-08 11:02:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-08 10:54:09 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-09-07 10:22:11 | |
Сервис стал недоступен | 2018-09-07 10:12:12 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-08-02 01:22:05 | |
Сервис стал недоступен | 2018-08-02 01:13:08 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-07-27 16:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-07-27 16:02:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-07-06 14:02:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-07-06 13:45:23 | Период недоступности: 16 минут |
Сервис стал доступен | 2018-06-29 13:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2018-06-29 13:02:10 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-05-24 23:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-05-24 23:14:09 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-20 10:03:11 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-19 23:23:50 | Период недоступности: 10 часов 39 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-18 14:13:48 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-18 13:34:10 | Период недоступности: 39 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-13 01:42:24 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-13 01:33:51 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-13 01:22:05 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-13 01:03:48 | Период недоступности: 18 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-13 00:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-12 23:53:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-12 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-12 23:33:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-05 21:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-05 18:22:03 | Период недоступности: 3 часа |
Сервис стал доступен | 2018-03-31 16:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-31 15:44:09 | Период недоступности: 28 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-31 15:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-31 15:04:09 | Период недоступности: 27 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-26 08:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-26 07:44:09 | Период недоступности: 47 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-14 04:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-14 04:02:32 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-14 02:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-14 02:22:33 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-14 02:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-14 02:02:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-05 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-05 23:32:28 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-03 07:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-03 06:52:33 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2017-12-14 10:59:33 | |
Сервис стал недоступен | 2017-12-14 10:44:08 | Период недоступности: 15 минут |
Сервис стал доступен | 2017-12-08 11:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-12-08 10:54:12 | Период недоступности: 27 минут |
Сервис стал доступен | 2017-11-29 09:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-11-28 17:22:30 | Период недоступности: 15 часов 59 минут |
Сервис стал доступен | 2017-11-28 16:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-11-28 15:46:03 | Период недоступности: 16 минут |
Сервис стал доступен | 2017-11-02 17:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-11-02 17:12:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2017-10-26 04:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-10-26 03:34:08 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2017-10-05 23:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-10-05 23:12:03 | Период недоступности: 20 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-22 12:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-22 10:24:08 | Период недоступности: 1 час 57 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-15 01:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-15 01:04:09 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-15 00:53:05 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-15 00:44:08 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-12 16:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-12 15:14:08 | Период недоступности: 1 час 27 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-20 15:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-20 15:04:09 | Период недоступности: 47 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 02:43:43 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-18 02:04:48 | Период недоступности: 38 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 01:44:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-18 00:24:33 | Период недоступности: 1 час 19 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 00:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-17 23:43:55 | Период недоступности: 28 минут |
Сервис стал доступен | 2017-06-13 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-06-13 23:32:33 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-06-01 08:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2017-06-01 08:14:09 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-11 05:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-11 05:12:35 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-10 19:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-10 19:42:34 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-10 16:42:33 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-10 16:32:36 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-08 03:02:39 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-08 02:52:49 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-07 22:12:37 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-07 22:04:18 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-07 04:02:39 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-07 03:53:10 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-07 01:12:06 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-07 01:03:44 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-04-21 15:11:36 | |
Сервис стал недоступен | 2017-04-21 15:02:53 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-03-02 19:02:11 | |
Сервис стал недоступен | 2017-03-02 18:32:32 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2017-02-12 08:42:07 | |
Сервис стал недоступен | 2017-02-12 08:32:28 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-11-23 15:42:11 | |
Сервис стал недоступен | 2016-11-23 15:37:24 | Период недоступности: 4 минуты |
Сервис стал доступен | 2016-11-02 20:52:08 | |
Сервис стал недоступен | 2016-11-02 20:17:03 | Период недоступности: 35 минут |
Сервис стал доступен | 2016-10-28 07:42:09 | |
Сервис стал недоступен | 2016-10-27 20:01:12 | Период недоступности: 11 часов 40 минут |
Сервис стал доступен | 2016-10-27 07:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2016-10-26 20:12:01 | Период недоступности: 11 часов 40 минут |
Сервис стал доступен | 2016-10-26 19:37:43 | |
Сервис стал недоступен | 2016-10-26 17:42:01 | Период недоступности: 1 час 55 минут |
Сервис стал доступен | 2016-10-19 19:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2016-10-19 19:12:56 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-10-19 18:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2016-10-19 18:43:26 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2016-09-06 01:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-09-06 00:53:05 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2016-08-24 13:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-08-24 13:43:26 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2016-08-23 11:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-08-23 11:23:06 | Период недоступности: 18 минут |
Сервис стал доступен | 2016-08-10 16:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-08-10 16:02:08 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-07-21 12:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-07-21 12:13:12 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2016-07-19 12:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-07-19 12:42:17 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-07-01 11:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-07-01 11:22:54 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-05-26 04:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-05-26 01:13:05 | Период недоступности: 2 часа 58 минут |
Сервис стал доступен | 2016-04-27 11:02:56 | |
Сервис стал недоступен | 2016-04-27 10:53:06 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-04-19 23:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-04-19 22:52:17 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2016-03-29 01:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-03-29 01:13:05 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2016-03-15 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2016-03-15 23:32:44 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2016-03-15 00:42:18 | |
Сервис стал недоступен | 2016-03-14 22:12:02 | Период недоступности: 2 часа 30 минут |
Тип обращения:
Вид информационной системы:
Имя пользователя:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Email для связи:
Ваше сообщение:
Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных согласно политике организации