ПОРТАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
данные по состоянию на 20.03.2023
Отчетный месяц | Запросов в эл. виде | Всего запросов |
---|---|---|
02.2023 | 97% | 93582 |
01.2023 | 98% | 88646 |
12.2022 | 97% | 105908 |
11.2022 | 97% | 115640 |
10.2022 | 98% | 149940 |
09.2022 | 98% | 146070 |
08.2022 | 98% | 141841 |
07.2022 | 99% | 130108 |
06.2022 | 98% | 158607 |
05.2022 | 98% | 129091 |
04.2022 | 98% | 151248 |
03.2022 | 98% | 151709 |
02.2022 | 99% | 120544 |
01.2022 | 98% | 115194 |
12.2021 | 98% | 114872 |
11.2021 | 98% | 127337 |
10.2021 | 99% | 130104 |
09.2021 | 99% | 142006 |
08.2021 | 99% | 133315 |
07.2021 | 98% | 150652 |
06.2021 | 98% | 174497 |
05.2021 | 99% | 147662 |
04.2021 | 98% | 128684 |
03.2021 | 98% | 158177 |
02.2021 | 98% | 137261 |
01.2021 | 97% | 65568 |
12.2020 | 92% | 91456 |
11.2020 | 97% | 82322 |
10.2020 | 97% | 95783 |
09.2020 | 94% | 92358 |
08.2020 | 95% | 88486 |
07.2020 | 94% | 113433 |
06.2020 | 95% | 84615 |
05.2020 | 94% | 47314 |
04.2020 | 93% | 43284 |
03.2020 | 90% | 39337 |
02.2020 | 88% | 38467 |
01.2020 | 87% | 37321 |
12.2019 | 92% | 39351 |
11.2019 | 90% | 41294 |
10.2019 | 92% | 50126 |
09.2019 | 86% | 46630 |
08.2019 | 92% | 45784 |
07.2019 | 92% | 44120 |
06.2019 | 92% | 37132 |
05.2019 | 83% | 37904 |
04.2019 | 81% | 44381 |
03.2019 | 88% | 42340 |
02.2019 | 90% | 34794 |
01.2019 | 92% | 34390 |
12.2018 | 93% | 52004 |
11.2018 | 96% | 67413 |
10.2018 | 92% | 60828 |
09.2018 | 94% | 47309 |
08.2018 | 93% | 43792 |
07.2018 | 92% | 36655 |
06.2018 | 92% | 35593 |
05.2018 | 92% | 34305 |
04.2018 | 91% | 37836 |
03.2018 | 92% | 37245 |
02.2018 | 93% | 48600 |
01.2018 | 91% | 29085 |
12.2017 | 93% | 61715 |
11.2017 | 88% | 27852 |
10.2017 | 92% | 40472 |
09.2017 | 92% | 40508 |
08.2017 | 93% | 44768 |
07.2017 | 90% | 37493 |
06.2017 | 88% | 27629 |
05.2017 | 89% | 25826 |
04.2017 | 88% | 35330 |
03.2017 | 90% | 47264 |
02.2017 | 85% | 37485 |
01.2017 | 61% | 47464 |
12.2016 | 74% | 44467 |
11.2016 | 86% | 40030 |
10.2016 | 83% | 41893 |
09.2016 | 88% | 44146 |
08.2016 | 90% | 46144 |
07.2016 | 84% | 40696 |
06.2016 | 80% | 30257 |
05.2016 | 90% | 28440 |
04.2016 | 89% | 36274 |
03.2016 | 93% | 40679 |
02.2016 | 88% | 39228 |
01.2016 | 89% | 18710 |
12.2015 | 87% | 28981 |
11.2015 | 88% | 27852 |
10.2015 | 88% | 29262 |
09.2015 | 90% | 48385 |
08.2015 | 84% | 27158 |
07.2015 | 84% | 26012 |
06.2015 | 78% | 21813 |
05.2015 | 78% | 16416 |
04.2015 | 81% | 29023 |
03.2015 | 57% | 35224 |
02.2015 | 76% | 39516 |
01.2015 | 71% | 17019 |
12.2014 | 74% | 19223 |
11.2014 | 85% | 17889 |
10.2014 | 88% | 25860 |
09.2014 | 86% | 18610 |
08.2014 | 78% | 10628 |
07.2014 | 75% | 11800 |
06.2014 | 65% | 10323 |
05.2014 | 68% | 9094 |
04.2014 | 68% | 9871 |
03.2014 | 65% | 9425 |
02.2014 | 64% | 8954 |
01.2014 | 63% | 5036 |
12.2013 | 52% | 5989 |
11.2013 | 43% | 4389 |
10.2013 | 41% | 6154 |
09.2013 | 22% | 6676 |
08.2013 | 17% | 5561 |
07.2013 | 23% | 4561 |
06.2013 | 7% | 8919 |
05.2013 | 16% | 3781 |
04.2013 | 7% | 8030 |
03.2013 | 11% | 4288 |
02.2013 | 13% | 4181 |
01.2013 | 5% | 7525 |
Тип обращения:
Вид информационной системы:
Имя пользователя:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Email для связи:
Ваше сообщение:
Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных согласно политике организации