ПОРТАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
данные по состоянию на 07.03.2021
Общее количество за период | 18587 | 274817 |
---|---|---|
Наименование ведомства | В текущем месяце | Всего |
1. Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области | 14279 | 119683 |
2. Отдел социальных выплат Дзержинского района МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 24865 |
3. Отдел социальных выплат Фрунзенского района МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 17330 |
4. Муниципальное учреждение Центр социальных выплат города Рыбинска | 0 | 14916 |
5. Отдел социальных выплат Заволжского района МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 12123 |
6. Отдел социальных выплат Красноперекопского района МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 6520 |
7. Отдел социальных выплат Кировского района МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 5328 |
8. Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского | 41 | 4668 |
9. Отдел социальных выплат Ленинского района МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 4070 |
10. Управление социальной поддержки населения и труда Администрации Некрасовского муниципального района | 44 | 3480 |
11. Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района | 11 | 3472 |
12. Управление социального обеспечения населения Администрации Ростовского МР | 21 | 3417 |
13. Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 71 | 3305 |
14. Управление труда и социальной поддержки населения Рыбинского муниципального района | 39 | 2661 |
15. Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области | 83 | 2078 |
16. Центр социальных выплат мэрии города Ярославля | 214 | 2014 |
17. Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района | 22 | 1973 |
18. Государственное казённое учреждение Ярославской области Государственный архив Ярославской области | 192 | 1963 |
19. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Даниловского муниципального района | 5 | 1814 |
20. Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области | 31 | 1802 |
21. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | 14 | 1693 |
22. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района | 292 | 1630 |
23. Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск Жилкомцентр | 104 | 1468 |
24. Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля | 163 | 1313 |
25. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области | 171 | 1305 |
26. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района | 1 | 1282 |
27. Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 80 | 1146 |
28. Управление социальной защиты населения Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области | 19 | 1143 |
29. Департамент градостроительства мэрии города Ярославля | 125 | 1115 |
30. Департамент образования мэрии города Ярославля | 17 | 1099 |
31. Мэрия города Ярославля | 57 | 988 |
32. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Некоузского муниципального района Ярославской области | 0 | 927 |
33. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 92 | 883 |
34. Управление труда и социальной поддержки населения администрации Борисоглебского муниципального района | 17 | 801 |
35. Управление социальной защиты населения и труда Администрации г.Переславля-Залесского | 0 | 776 |
36. Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля | 91 | 764 |
37. Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля | 37 | 745 |
38. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского муниципального района | 106 | 691 |
39. муниципальное учреждение Управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муниципального района | 0 | 676 |
40. Администрация Ростовского муниципального района | 26 | 637 |
41. Администрация города Переславля-Залесского | 99 | 634 |
42. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | 67 | 626 |
43. Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии г Ярославля | 202 | 616 |
44. Администрация Некоузского муниципального района | 48 | 572 |
45. Администрация городского поселения Гаврилов-ЯМ | 69 | 560 |
46. Администрация городского поселения Углич | 134 | 541 |
47. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Брейтовского муниципального района | 27 | 512 |
48. Отдел труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области | 0 | 498 |
49. Администрация городского поселения Ростов | 65 | 483 |
50. Администрация Прозоровского СП Брейтовского МР | 182 | 453 |
51. Администрация Угличского муниципального района | 125 | 417 |
52. Администрация Некрасовского сельского поселения Некрасовского муниципального района | 33 | 412 |
53. Департамент дорожного хозяйства Ярославской области | 17 | 404 |
54. Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | 99 | 398 |
55. Управление социальной защиты населения и труда Мышкинского муниципального района | 2 | 386 |
56. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муниципального района | 33 | 345 |
57. Управление муниципальным имуществом администрации Даниловского муниципального района | 32 | 345 |
58. Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района | 5 | 320 |
59. Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района | 7 | 299 |
60. Администрация Ярославского муниципального района | 26 | 287 |
61. Муниципальное казенное учреждение Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля | 73 | 280 |
62. Администрация Тутаевского муниципального района | 37 | 267 |
63. Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района | 60 | 258 |
64. Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района | 10 | 222 |
65. Администрация Первомайского муниципального района | 3 | 221 |
66. Департамент образования Ярославской области | 38 | 215 |
67. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района | 13 | 215 |
68. Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района | 49 | 205 |
69. Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 3 | 203 |
70. Администрация Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района | 0 | 186 |
71. Администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 25 | 171 |
72. Центр социальных выплат города Рыбинска | 11 | 156 |
73. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области | 33 | 155 |
74. Администрация городского округа город Рыбинск | 43 | 142 |
75. Администрация сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района | 0 | 142 |
76. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 34 | 138 |
77. Администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского МР | 21 | 130 |
78. Администрация городского поселения Любим | 0 | 126 |
79. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов | 20 | 121 |
80. Департамент муниципального имущества администрации Тутаевского муниципального района | 2 | 118 |
81. Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района | 1 | 116 |
82. Администрация городского поселения Данилов | 1 | 114 |
83. Администрация Великосельского сельского поселения | 15 | 101 |
84. Администрация Любимского муниципального района | 0 | 101 |
85. Администрация городского поселения Пошехонье | 5 | 91 |
86. Администрация городского поселения Мышкин | 10 | 89 |
87. Департамент образования администрации ГО Рыбинск | 8 | 88 |
88. Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского | 18 | 86 |
89. Отдел труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области | 25 | 83 |
90. Администрация Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 4 | 79 |
91. Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области | 10 | 78 |
92. Администрация Большесельского муниципального района | 0 | 75 |
93. Муниципальное казенное учреждение Муниципальный архив города Ярославля | 16 | 69 |
94. Администрация Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 4 | 69 |
95. Администрация Пошехонского муниципального района | 0 | 68 |
96. Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района | 1 | 64 |
97. Администрация Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 7 | 57 |
98. Администрация Даниловского муниципального района | 6 | 57 |
99. Департамент строительства Ярославской области | 15 | 55 |
100. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Некоузского муниципального района | 4 | 55 |
101. Администрация Борисоглебского МР | 13 | 53 |
102. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск | 11 | 52 |
103. Администрация Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района | 3 | 52 |
104. Управление образования Администрации Ростовского муниципального района | 5 | 51 |
105. Департамент образования администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 1 | 50 |
106. Муниципальное казенное учреждение Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля | 6 | 45 |
107. Администрация Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 4 | 44 |
108. Комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района | 2 | 44 |
109. Администрация сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района | 0 | 44 |
110. Администрация Середского сельского поселения Даниловского муниципального района | 0 | 43 |
111. Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района | 11 | 40 |
112. Управление образования Администрации Любимского муниципального района | 1 | 40 |
113. Администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района | 0 | 40 |
114. Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям Администрации городского поселения Данилов | 2 | 39 |
115. Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области | 2 | 38 |
116. Управление образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | 11 | 36 |
117. Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области | 1 | 36 |
118. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Милосердие г. Тутаева | 3 | 34 |
119. Управление образования Администрации Ярославского муниципального района | 2 | 34 |
120. Муниципальное казенное учреждение Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля | 12 | 33 |
121. Администрация Ильинского сельского поселения Угличского муниципального района | 10 | 33 |
122. Администрация Каменниковского СП Рыбинского МР | 0 | 33 |
123. Администрация Брейтовского сельского поселения Брейтовского муниципального района | 1 | 32 |
124. Департамент информатизации и связи Ярославской области | 8 | 31 |
125. Администрация городского поселения Пречистое | 6 | 31 |
126. Администрация Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 7 | 30 |
127. Управление образования Администрации Угличского муниципального района | 4 | 30 |
128. Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района | 3 | 30 |
129. Администрация Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 29 |
130. Администрация Благовещенского сельского поселения | 0 | 28 |
131. Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района | 6 | 27 |
132. Муниципальное казенное учреждение Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля | 1 | 26 |
133. Государственное казённое учреждение Ярославской области Учреждение по содержанию и эксплуатации административных зданий | 0 | 26 |
134. Администрация Гореловского сельского поселения Брейтовского муниципального района | 2 | 24 |
135. Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района | 2 | 23 |
136. Контрольно-счётная палата Ярославской области | 3 | 22 |
137. Департамент по социальной защите населения городского округа город Рыбинск | 2 | 22 |
138. Департамент региональной безопасности Ярославской области | 0 | 21 |
139. Администрация Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района | 3 | 20 |
140. Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области | 3 | 20 |
141. Администрация сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района | 0 | 20 |
142. Администрация сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района | 14 | 19 |
143. Управление образования администрации Даниловского муниципального района | 0 | 19 |
144. Управление финансов и экономики администрации городского поселения Ростов | 12 | 18 |
145. Администрация городского поселения Лесная Поляна | 0 | 18 |
146. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | 7 | 16 |
147. Администрация Брейтовского муниципального района | 0 | 16 |
148. Администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района | 0 | 15 |
149. Администрация Некрасовского муниципального района | 0 | 15 |
150. Управление образования Администрации Рыбинского муниципального района | 0 | 15 |
151. Департамент культуры Ярославской области | 10 | 14 |
152. Администрация Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района | 0 | 14 |
153. Администрация Рыбинского муниципального района | 0 | 14 |
154. Правительство Ярославской области | 0 | 14 |
155. Администрация Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района | 0 | 13 |
156. Администрация Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района | 0 | 13 |
157. Департамент социально-экономического развития мэрии г Ярославля | 7 | 12 |
158. Отдел образования администрации Первомайского муниципального района | 4 | 12 |
159. Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района | 1 | 12 |
160. Администрация Мышкинского муниципального района | 1 | 12 |
161. Контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области | 4 | 11 |
162. Администрация Кременевского сельского поселения | 2 | 10 |
163. Государственное казённое учреждение Ярославской области Транспортная служба Правительства Ярославской области | 2 | 10 |
164. Государственное казённое учреждение Ярославской области Ярославская областная дорожная служба | 0 | 10 |
165. Администрация Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального района | 0 | 9 |
166. Администрация Ермаковского сельского поселения Любимского муниципального района | 0 | 9 |
167. Администрация Андреевского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 9 |
168. Администрация Ермаковского сельского поселения Пошехонского МР | 1 | 8 |
169. Администрация Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального района | 0 | 7 |
170. Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 7 |
171. Департамент ветеринарии Ярославской области | 1 | 6 |
172. Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района | 0 | 6 |
173. Администрация Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 6 |
174. Департамент общественных связей Ярославской области | 0 | 6 |
175. Муниципальное казенное учреждение Центр гражданской защиты города Ярославля | 0 | 6 |
176. Администрация Некоузского СП Некоузского МР | 1 | 5 |
177. Муниципальное казенное учреждение Агентство по строительству города Ярославля | 1 | 5 |
178. Администрация Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района | 0 | 5 |
179. Администрация Улейминского сельского поселения Угличского района | 0 | 5 |
180. Избирательная комиссия города Ярославля | 0 | 5 |
181. ГКУ ЯО Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области | 2 | 4 |
182. Администрация Вареговского сельского поселения | 1 | 4 |
183. Администрация Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 4 |
184. Администрация Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 4 |
185. Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск | 0 | 4 |
186. Департамент финансов Ярославской области | 1 | 3 |
187. Муниципальное казенное учреждение Служба транспорта и технического обеспечения города Ярославля | 1 | 3 |
188. Администрация сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района | 0 | 3 |
189. Департамент финансов мэрии г. Ярославля | 0 | 3 |
190. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа город Рыбинск | 0 | 3 |
191. Администрация сельского поселения Красный Профинтерн | 0 | 2 |
192. Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 2 |
193. Муниципальная жилищная инспекция мэрии г.Ярославля | 0 | 2 |
194. Администрация Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 1 | 1 |
195. Администрация Дмитриевского сельского поселения Даниловского муниципального района | 0 | 1 |
196. Администрация Слободского сельского поселения Угличского муниципального района | 0 | 1 |
197. Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 0 | 1 |
198. Департамент транспорта Ярославской области | 0 | 1 |
199. Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 1 |
200. Агентство по государственным услугам Ярославской области | 0 | 0 |
201. Агентство по делам молодежи Ярославской области | 0 | 0 |
202. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области | 0 | 0 |
203. агентство по туризму Ярославской области | 0 | 0 |
204. Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | 0 | 0 |
205. Агентство транспорта Ярославской области | 0 | 0 |
206. Администрация Андреевского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
207. Администрация Большесельского СП Большесельского МР | 0 | 0 |
208. Администрация Брейтовского муниципальского района | 0 | 0 |
209. Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
210. Администрация Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
211. Администрация г.Переславля-Залесского | 0 | 0 |
212. Администрация городского округа города Рыбинск | 0 | 0 |
213. Администрация городского поселения Лесная Поляна | 0 | 0 |
214. Администрация городского поселения Песочное | 0 | 0 |
215. Администрация городского поселения Тутаев | 0 | 0 |
216. Администрация ГП Мышкин | 0 | 0 |
217. Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
218. Администрация Заячье-Холмского сельского поселения | 0 | 0 |
219. Администрация Инальцинского СП Борисоглебского МР | 0 | 0 |
220. Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
221. Администрация Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района | 0 | 0 |
222. Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
223. Администрация Отрадновского сельского поселения Угличского муниципального района | 0 | 0 |
224. Администрация Переславского муниципального района | 0 | 0 |
225. Администрация Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района | 0 | 0 |
226. Администрация Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района | 0 | 0 |
227. Администрация Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципального района | 0 | 0 |
228. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района | 0 | 0 |
229. Волжское сельское поселение Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
230. Государственное автономное учреждение Ярославской области Государственная экспертиза в строительстве | 0 | 0 |
231. Государственное казённое учреждение Ярославской области Единая служба заказчика | 0 | 0 |
232. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Большесельского района | 0 | 0 |
233. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Борисоглебского района | 0 | 0 |
234. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Брейтовского района | 0 | 0 |
235. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Гаврилов-Ямского района | 0 | 0 |
236. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Переславля-Залесского | 0 | 0 |
237. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Рыбинска | 0 | 0 |
238. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Ярославля | 0 | 0 |
239. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Даниловского района | 0 | 0 |
240. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Любимского района | 0 | 0 |
241. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Мышкинского района | 0 | 0 |
242. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Некоузского района | 0 | 0 |
243. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Некрасовского района | 0 | 0 |
244. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Первомайского района | 0 | 0 |
245. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Пошехонского района | 0 | 0 |
246. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Ростовского района | 0 | 0 |
247. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Тутаевского района | 0 | 0 |
248. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Угличского района | 0 | 0 |
249. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 |
250. Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
251. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
252. Департамент архитектуры и развития территорий мэрии г. Ярославля | 0 | 0 |
253. Департамент государственного заказа Ярославской области | 0 | 0 |
254. Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области | 0 | 0 |
255. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области | 0 | 0 |
256. Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области | 0 | 0 |
257. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
258. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
259. Департамент инвестиционной политики Ярославской области | 0 | 0 |
260. Департамент культуры, туризма и молодеж. политики Адм. Тутаевского МР | 0 | 0 |
261. Департамент лесного хозяйства Ярославской области | 0 | 0 |
262. Департамент недвижимости администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
263. Департамент образования администрации Переславского МР | 0 | 0 |
264. Департамент образования мэрии г. Ярославля | 0 | 0 |
265. Департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области | 0 | 0 |
266. Департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области | 0 | 0 |
267. Департамент по социальной защите населения городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
268. Департамент по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
269. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
270. Департамент промышленной политики Ярославской области | 0 | 0 |
271. Департамент территориального развития Ярославской области | 0 | 0 |
272. Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 2378.000001 | 0 | 0 |
273. Департамент туризма Ярославской области | 0 | 0 |
274. Департамент финансов администрации Переславского МР | 0 | 0 |
275. Департамент финансов администрации Переславского муниципального района | 0 | 0 |
276. Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района | 0 | 0 |
277. Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области | 0 | 0 |
278. Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области | 0 | 0 |
279. Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
280. Избирательная комиссия Ярославской области | 0 | 0 |
281. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области | 0 | 0 |
282. Инспекция Гостехнадзора Ярославской области | 0 | 0 |
283. Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Некоузского МР | 0 | 0 |
284. Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
285. Комитет по управлению имуществом администрации Мышкинского муниципального района | 0 | 0 |
286. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г Ярославля | 0 | 0 |
287. Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального района | 0 | 0 |
288. Контрольно- счетная палата города Ярославля | 0 | 0 |
289. Контрольно-счетная палата Борисоглебского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
290. Контрольно-счётная палата Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
291. Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
292. МКУ РМР Агентство земельных правоотношений | 0 | 0 |
293. МКУ Центр социальных выплат города Ярославля | 0 | 0 |
294. МУ Центр обслуживания образовательных учреждений города Углич | 0 | 0 |
295. Муниципалитет города Ярославля | 0 | 0 |
296. Муниципальное казенное учреждение Агенство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля | 0 | 0 |
297. Муниципальное казенное учреждение Администрация Пошехонского муниципального района | 0 | 0 |
298. Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск Информационно-технический центр | 0 | 0 |
299. Муниципальное казенное учреждение Институт развития стратегических инициатив | 0 | 0 |
300. Муниципальное казенное учреждение Контрольная служба мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
301. Муниципальное казенное учреждение Многофункциональный центр развития Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
302. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово | 0 | 0 |
303. Муниципальное казенное учреждение Центр информационных технологий города Ярославля | 0 | 0 |
304. Муниципальное казенное учреждение Центр охраны правопорядка города Ярославля | 0 | 0 |
305. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского МР | 0 | 0 |
306. Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
307. Отдел образования администрации Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
308. Отдел образования и воспитания Администрации Борисоглебского МР | 0 | 0 |
309. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Ростов | 0 | 0 |
310. Отдел социальной защиты населения и труда администрации Брейтовского муниципального района | 0 | 0 |
311. Отдел социальных выплат Заволжского района | 0 | 0 |
312. Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
313. Отдел финансов администрации Первомайского муниципального района | 0 | 0 |
314. Отдел финансов, экономики и стратегического развития Администрации городского поселения Данилов | 0 | 0 |
315. Территориальная администрация Заволжского района мэрии г Ярославля | 0 | 0 |
316. Территориальная администрация Заволжского района мэрии г. Ярославля | 0 | 0 |
317. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области | 0 | 0 |
318. Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии г. Ярославля | 0 | 0 |
319. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР | 0 | 0 |
320. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
321. Управление благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства администрации ГП Углич | 0 | 0 |
322. Управление городского хозяйства городского поселения Мышкин | 0 | 0 |
323. Управление градостроительства Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
324. Управление градостроительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
325. Управление жилищно-коммунального комплекса Адм. Угличского МР | 0 | 0 |
326. Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
327. Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования администрации Гаврилов-Ямского МР | 0 | 0 |
328. Управление земельных ресурсов мэрии г.Ярославля | 0 | 0 |
329. Управление культуры мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
330. Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Даниловского МР | 0 | 0 |
331. Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г.Переславля-Залесского | 0 | 0 |
332. Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | 0 | 0 |
333. Управление муниципального имущества Администрации городского поселения Углич | 0 | 0 |
334. Управление муниципального имущества Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
335. Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
336. Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского МР | 0 | 0 |
337. Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
338. Управление образования администрации Большесельского муниципального района | 0 | 0 |
339. Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского | 0 | 0 |
340. Управление образования администрации Мышкинского муниципального района | 0 | 0 |
341. Управление образования Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
342. Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью | 0 | 0 |
343. Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
344. Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Г-Я МР | 0 | 0 |
345. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского МР | 0 | 0 |
346. Управление по молодежной политике мэрии г Ярославля | 0 | 0 |
347. Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
348. Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии г Ярославля | 0 | 0 |
349. Управление по спорту, молодежной политике, культуре и туризму Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
350. Управление по физической культуре и спорту мэрии г Ярославля | 0 | 0 |
351. Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
352. Управление Росреестра по Ярославской области | 0 | 0 |
353. Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
354. Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского | 0 | 0 |
355. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района | 0 | 0 |
356. Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района Ярославской области 2378.000007 | 0 | 0 |
357. Управление строительства администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
358. Управление строительства Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
359. Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
360. Управление финансов администрации Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
361. Управление финансов администрации г. Переславля-Залесского | 0 | 0 |
362. Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР | 0 | 0 |
363. Управление финансов администрации ГП Углич | 0 | 0 |
364. Управление финансов Администрации Любимского муниципального района | 0 | 0 |
365. Управление финансов администрации Некоузского МР | 0 | 0 |
366. Управление финансов администрации Ростовского муниципального района | 0 | 0 |
367. Управление финансов Администрации Угличского муниципального района | 0 | 0 |
368. Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
369. Управление финансов и экономики Администрации городского поселения Данилов | 0 | 0 |
370. Управление финансов Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
371. Управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
