ПОРТАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
данные по состоянию на 12.08.2026
| Общее количество за период | 18498 | 2681521 |
|---|---|---|
| Наименование ведомства | В текущем месяце | Всего |
| 1. Министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области | 16 | 1976718 |
| 2. Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области | 5677 | 255939 |
| 3. Государственное казенное учреждение Ярославской области Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области | 0 | 113438 |
| 4. Территориальный отдел № 1 по городу Ярославлю и Ярославскому муниципальному округу | 0 | 48828 |
| 5. УФК по Ярославской области (ИАТиГЖН ЯО) | 0 | 26059 |
| 6. Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области | 734 | 20016 |
| 7. Территориальный отдел № 2 по городу Рыбинску и Рыбинскому муниципальному округу | 0 | 17967 |
| 8. ГКУ ЯО Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области | 1050 | 16500 |
| 9. Территориальный отдел № 1 по Тутаевскому муниципальному округу | 0 | 13354 |
| 10. Администрация Ярославского муниципального округа | 1153 | 12287 |
| 11. Территориальный отдел № 3 по Ростовскому муниципальному округу | 0 | 11720 |
| 12. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 518 | 10340 |
| 13. Администрация Тутаевского муниципального округа | 1192 | 10329 |
| 14. Администрация Ростовского муниципального округа | 869 | 9377 |
| 15. Муниципальное казенное учреждение Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля | 519 | 7150 |
| 16. Администрация Угличского муниципального округа | 509 | 6544 |
| 17. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | 637 | 6423 |
| 18. Администрация Некоузского муниципального округа | 400 | 5665 |
| 19. Министерство имущественных отношений Ярославской области | 220 | 5024 |
| 20. Администрация Даниловского муниципального округа | 273 | 4983 |
| 21. Администрация Борисоглебского муниципального округа | 470 | 4919 |
| 22. Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск Жилкомцентр | 239 | 4652 |
| 23. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального округа Ярославской области | 237 | 4456 |
| 24. Территориальный отдел № 4 по Даниловскому муниципальному округу | 0 | 4393 |
| 25. Территориальный отдел № 3 по Переславль-Залесскому муниципальному округу | 0 | 4357 |
| 26. Агентство по вопросам семьи и детства Ярославской области | 303 | 3936 |
| 27. Администрация Некрасовского муниципального округа | 248 | 3887 |
| 28. Территориальный отдел № 2 по Угличскому муниципальному округу | 0 | 3863 |
| 29. Администрация Рыбинского муниципального округа | 275 | 3746 |
| 30. Администрация Мышкинского муниципального округа | 185 | 3330 |
| 31. Администрация Первомайского муниципального округа | 330 | 3294 |
| 32. Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля | 174 | 3282 |
| 33. Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области | 290 | 3170 |
| 34. Департамент градостроительства мэрии города Ярославля | 296 | 2953 |
| 35. Администрация городского округа город Рыбинск | 171 | 2649 |
| 36. Территориальный отдел № 4 по Некрасовскому муниципальному округу | 0 | 2487 |
| 37. Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля | 153 | 2478 |
| 38. Администрация Брейтовского муниципального округа | 220 | 2180 |
| 39. Департамент муниципального имущества администрации Тутаевского муниципального района | 24 | 2159 |
| 40. Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля | 84 | 1909 |
| 41. Отдел развития системы социального обслуживания и управления проектами | 0 | 1824 |
| 42. Территориальный отдел № 4 по Любимскому муниципальному округу | 0 | 1785 |
| 43. Территориальный отдел № 3 по Борисоглебскому муниципальному округу | 0 | 1623 |
| 44. Территориальный отдел № 3 по Гаврилов-Ямскому муниципальному округу | 0 | 1569 |
| 45. Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | 143 | 1540 |
| 46. Территориальный отдел № 2 по Мышкинскому муниципальному округу | 0 | 1534 |
| 47. Администрация Пошехонского муниципального округа | 156 | 1370 |
| 48. Территориальный отдел № 2 по Некоузскому муниципальному округу | 0 | 1340 |
| 49. Государственное казенное учреждение Ярославской области Социальный координационный центр | 6 | 1313 |
| 50. Территориальный отдел № 4 по Первомайскому муниципальному округу | 0 | 1274 |
| 51. Управление контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Ярославля | 16 | 1204 |
| 52. Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск | 87 | 1168 |
| 53. Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 8 | 1154 |
| 54. Администрация Любимского муниципального округа | 43 | 1022 |
| 55. Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля | 3 | 1018 |
| 56. Территориальный отдел № 2 по Пошехонскому муниципальному округу | 0 | 943 |
| 57. Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск | 55 | 938 |
| 58. Территориальный отдел № 1 по Большесельскому муниципальному округу | 0 | 860 |
| 59. Муниципальное казенное учреждение Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля | 47 | 703 |
| 60. Министерство финансов Ярославской области | 40 | 703 |
| 61. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 12 | 614 |
| 62. Муниципальное казённое учреждение Ярославского муниципального округа Центр имущественных и земельных отношений | 32 | 506 |
| 63. Мэрия города Ярославля | 4 | 482 |
| 64. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области | 7 | 461 |
| 65. Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области | 42 | 450 |
| 66. Администрация Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 427 |
| 67. Администрация Большесельского муниципального округа | 69 | 416 |
| 68. ГКУ ЯО ЕЦСП , Территориальный отдел № 1 | 0 | 395 |
| 69. Администрация Великосельского сельского поселения | 0 | 390 |
| 70. Территориальный отдел № 2 по Брейтовскому муниципальному округу | 0 | 338 |
| 71. Муниципальное казенное учреждение Агентство по строительству города Ярославля | 34 | 333 |
| 72. Муниципальное казенное учреждение Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля | 1 | 322 |
| 73. Министерство образования Ярославской области | 11 | 286 |
| 74. Муниципальное казенное учреждение Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля | 13 | 285 |
| 75. ГБУ ЯО Электронный регион | 1 | 281 |
| 76. Государственное казённое учреждение Ярославской области Ярославская областная дорожная служба | 28 | 224 |
| 77. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | 2 | 217 |
| 78. Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 21 | 183 |
| 79. Территориальный отдел № 4 по Любимского муниципальному округу | 0 | 183 |
| 80. Министерство здравоохранения Ярославской области | 34 | 163 |
| 81. Управление социальной поддержки населения и труда Администрации Некрасовского муниципального района | 0 | 160 |
| 82. Государственное бюджетное учреждение «Переславль-Залесский комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»» | 0 | 155 |
| 83. Государственное казённое учреждение Ярославской области Учреждение по содержанию и эксплуатации административных зданий | 14 | 151 |
| 84. Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 129 |
| 85. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области Пошехонский комплексный центр социального обслуживания населения | 25 | 125 |
| 86. Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 109 |
| 87. Государственное бюджетное учреждение Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания населения Ветеран | 0 | 108 |
| 88. Департамент по социальной поддержке населения Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области | 0 | 101 |
| 89. Управление финансов Администрации Ярославского муниципального округа | 17 | 100 |
| 90. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Некоузского муниципального района | 0 | 81 |
| 91. Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района | 0 | 70 |
| 92. Министерство региональной безопасности Ярославской области | 5 | 68 |
| 93. Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 68 |
| 94. Министерство культуры и туризма Ярославской области | 0 | 68 |
| 95. Правительство Ярославской области | 0 | 63 |
| 96. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск | 4 | 62 |
| 97. Администрация Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района | 0 | 59 |
| 98. Управление социального обеспечения населения (Ростовский муниципальный район) | 0 | 57 |
| 99. Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр организации дорожного движения» | 0 | 48 |
| 100. Министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | 0 | 47 |
| 101. Администрация Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 45 |
| 102. Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района | 0 | 42 |
| 103. Администрация Инальцинского СП Борисоглебского МР | 0 | 40 |
| 104. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области Комплексный центр социального обслуживания населения Ветеран | 3 | 39 |
| 105. Министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области | 2 | 39 |
| 106. Министерство регионального развития Ярославской области | 1 | 38 |
| 107. Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района | 0 | 36 |
| 108. Государственное казённое учреждение Ярославской области Транспортная служба Правительства Ярославской области | 0 | 36 |
| 109. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Милосердие г. Тутаева | 1 | 35 |
| 110. Администрация Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 35 |
| 111. Муниципальное казенное учреждение Информационно-расчетный центр города Ярославля | 0 | 35 |
| 112. Муниципальное казенное учреждение Муниципальный архив города Ярославля | 12 | 33 |
| 113. Муниципальное учреждение Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения | 0 | 29 |
| 114. Муниципальное казенное учреждение Центр обеспечения деятельности | 0 | 27 |
| 115. Департамент образования мэрии города Ярославля | 14 | 25 |
| 116. Управление финансов Администрации Любимского муниципального округа Ярославской области | 0 | 25 |
| 117. Администрация Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 23 |
| 118. Администрация Ермаковского сельского поселения Пошехонского МР | 0 | 21 |
| 119. Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск Информационно-технический центр | 3 | 20 |
| 120. Муниципальное казенное учреждение Служба транспорта и технического обеспечения города Ярославля | 0 | 20 |
| 121. Управление финансов администрации Ростовского муниципального округа | 0 | 20 |
| 122. Муниципальное казенное учреждение Центр охраны правопорядка города Ярославля | 0 | 19 |
| 123. Администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 18 |
| 124. Администрация Каменниковского СП Рыбинского МР | 0 | 18 |
| 125. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального округа | 0 | 18 |
| 126. Муниципальное казённое учреждение Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа город Рыбинск Ярославской области | 7 | 17 |
| 127. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 0 | 17 |
| 128. Контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области | 0 | 16 |
| 129. Администрация Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 15 |
| 130. Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского округа | 0 | 15 |
| 131. Администрация Гореловского сельского поселения Брейтовского муниципального района | 0 | 13 |
| 132. Администрация Ильинского сельского поселения Угличского муниципального района | 0 | 13 |
| 133. Департамент образования администрации Тутаевского муниципального района | 0 | 13 |
| 134. Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 0 | 12 |
| 135. ГКУ ЯО Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области | 3 | 11 |
| 136. Администрация Улейминского сельского поселения Угличского района | 0 | 11 |
| 137. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Даниловского муниципального района | 0 | 11 |
| 138. Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района | 0 | 11 |
| 139. Государственная ветеринарная служба Ярославской области | 6 | 10 |
| 140. Администрация Прозоровского сельского поселения Ярославской области | 0 | 10 |
| 141. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения Брейтовского муниципального района | 0 | 9 |
| 142. Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 8 |
| 143. Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области | 0 | 8 |
| 144. Управление труда и социальной поддержки населения Рыбинского муниципального района | 0 | 8 |
| 145. Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 7 |
| 146. Министерство туризма Ярославской области | 0 | 7 |
| 147. Муниципальное бюджетное учреждение Некрасовского муниципального района Комплексный центр социального обслуживания населения | 0 | 7 |
| 148. Муниципальное казенное учреждение Центр гражданской защиты города Ярославля | 0 | 7 |
| 149. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муниципального района | 0 | 7 |
| 150. Управление финансов администрации Брейтовского муниципального округа | 0 | 7 |
| 151. Администрация Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального района | 0 | 6 |
| 152. Контрольно-счётная палата Ярославской области | 0 | 6 |
| 153. Муниципальное учреждение Управление финансов Администрации Пошехонского муниципального округа Ярославской области | 0 | 6 |
| 154. Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района | 0 | 6 |
| 155. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения» | 0 | 5 |
| 156. Департамент финансов мэрии города Ярославля | 0 | 5 |
| 157. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района | 0 | 5 |
| 158. Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 4 |
| 159. Управление культуры мэрии города Ярославля | 0 | 4 |
| 160. Управление образования Администрации Ростовского муниципального района | 0 | 4 |
| 161. Управление финансов Администрации Первомайского муниципального округа Ярославской области | 0 | 4 |
| 162. Администрация сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района | 0 | 3 |
| 163. Государственное казённое учреждение Ярославской области Единая служба заказчика | 0 | 3 |
| 164. Министерство культуры Ярославской области | 0 | 3 |
| 165. Управление финансов администрации Некоузского округа | 0 | 3 |
| 166. Управление финансов Администрации Угличского муниципального округа | 0 | 3 |
| 167. Управление образования администрации Даниловского муниципального района | 0 | 2 |
| 168. Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | 0 | 2 |
| 169. Управление строительства администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 2 |
| 170. Администрация городского поселения Лесная Поляна | 0 | 1 |
| 171. Администрация Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района | 0 | 1 |
| 172. Департамент социально-экономического развития мэрии г Ярославля | 0 | 1 |
| 173. Муниципальное бюджетное учреждение Центр благоустройства территорий Гаврилов-Ямского муниципального округа Ярославской области | 0 | 1 |
| 174. Территориальный отдел № 1 | 0 | 1 |
| 175. Управление социального обеспечения населения Администрации Ростовского МР | 0 | 1 |
| 176. Управление строительства и архитектуры администрации Рыбинского муниципального района | 0 | 1 |
| 177. Финансовое управление администрации Большесельского муниципального округа | 0 | 1 |
| 178. Агентство по государственным услугам Ярославской области | 0 | 0 |
| 179. Агентство по делам молодежи Ярославской области | 0 | 0 |
| 180. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области | 0 | 0 |
| 181. агентство по туризму Ярославской области | 0 | 0 |
| 182. Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | 0 | 0 |
| 183. Агентство транспорта Ярославской области | 0 | 0 |
| 184. Администрация Андреевского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
| 185. Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района | 0 | 0 |
| 186. Администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района | 0 | 0 |
| 187. Администрация Благовещенского сельского поселения | 0 | 0 |
| 188. Администрация Большесельского муниципального района | 0 | 0 |
| 189. Администрация Большесельского СП Большесельского МР | 0 | 0 |
| 190. Администрация Борисоглебского МР | 0 | 0 |
| 191. Администрация Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
| 192. Администрация Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района | 0 | 0 |
| 193. Администрация Брейтовского муниципального района | 0 | 0 |
| 194. Администрация Брейтовского муниципальского района | 0 | 0 |
| 195. Администрация Брейтовского сельского поселения Брейтовского муниципального района | 0 | 0 |
| 196. Администрация Вареговского сельского поселения | 0 | 0 |
| 197. Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
| 198. Администрация Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 199. Администрация г.Переславля-Залесского | 0 | 0 |
| 200. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
| 201. Администрация города Переславля-Залесского | 0 | 0 |
| 202. Администрация городского округа города Рыбинск | 0 | 0 |
| 203. Администрация городского поселения Гаврилов-ЯМ | 0 | 0 |
| 204. Администрация городского поселения Данилов | 0 | 0 |
| 205. Администрация городского поселения Любим | 0 | 0 |
| 206. Администрация городского поселения Мышкин | 0 | 0 |
| 207. Администрация городского поселения Песочное | 0 | 0 |
| 208. Администрация городского поселения Пошехонье | 0 | 0 |
| 209. Администрация городского поселения Пречистое | 0 | 0 |
| 210. Администрация городского поселения Ростов | 0 | 0 |
| 211. Администрация городского поселения Тутаев | 0 | 0 |
| 212. Администрация городского поселения Углич | 0 | 0 |
| 213. Администрация ГП Мышкин | 0 | 0 |
| 214. Администрация Даниловского муниципального района | 0 | 0 |
| 215. Администрация Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального района | 0 | 0 |
| 216. Администрация Дмитриевского сельского поселения Даниловского муниципального района | 0 | 0 |
| 217. Администрация Ермаковского сельского поселения Любимского муниципального района | 0 | 0 |
| 218. Администрация Заячье-Холмского сельского поселения | 0 | 0 |
| 219. Администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского МР | 0 | 0 |
| 220. Администрация Кременевского сельского поселения | 0 | 0 |
| 221. Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
| 222. Администрация Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района | 0 | 0 |
| 223. Администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района | 0 | 0 |
| 224. Администрация Любимского муниципального района | 0 | 0 |
| 225. Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района | 0 | 0 |
| 226. Администрация Мышкинского муниципального района | 0 | 0 |
| 227. Администрация Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района | 0 | 0 |
| 228. Администрация Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 229. Администрация Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
| 230. Администрация Некоузского СП Некоузского МР | 0 | 0 |
| 231. Администрация Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
| 232. Администрация Некрасовского сельского поселения Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
| 233. Администрация Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 234. Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района | 0 | 0 |
| 235. Администрация Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 236. Администрация Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района | 0 | 0 |
| 237. Администрация Отрадновского сельского поселения Угличского муниципального района | 0 | 0 |
| 238. Администрация Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района | 0 | 0 |
| 239. Администрация Первомайского муниципального района | 0 | 0 |
| 240. Администрация Переславского муниципального района | 0 | 0 |
| 241. Администрация Пошехонского муниципального района | 0 | 0 |
| 242. Администрация Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района | 0 | 0 |
| 243. Администрация Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района | 0 | 0 |
| 244. Администрация Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района | 0 | 0 |
| 245. Администрация Прозоровского СП Брейтовского МР | 0 | 0 |
| 246. Администрация Ростовского муниципального района | 0 | 0 |
| 247. Администрация Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 248. Администрация Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципального района | 0 | 0 |
| 249. Администрация сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
| 250. Администрация сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района | 0 | 0 |
| 251. Администрация сельского поселения Красный Профинтерн | 0 | 0 |
| 252. Администрация сельского поселения Некрасовское Некрасовского муниципального района | 0 | 0 |
| 253. Администрация сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 254. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района | 0 | 0 |
| 255. Администрация сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района | 0 | 0 |
| 256. Администрация Середского сельского поселения Даниловского муниципального района | 0 | 0 |
| 257. Администрация Слободского сельского поселения Угличского муниципального района | 0 | 0 |
| 258. Администрация Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 259. Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
| 260. Администрация Тутаевского муниципального района | 0 | 0 |
| 261. Администрация Угличского муниципального района | 0 | 0 |
| 262. Администрация Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района | 0 | 0 |
| 263. Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района | 0 | 0 |
| 264. Администрация Ярославского муниципального района | 0 | 0 |
| 265. Волжское сельское поселение Рыбинского муниципального района | 0 | 0 |
| 266. ГБУ ЯО Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры Ярославской области | 0 | 0 |
| 267. ГБУ ЯО Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры Ярославской области | 0 | 0 |
| 268. ГБУЗ ЯО Ярославская областная клиническая туберкулезная больница | 0 | 0 |
| 269. ГКУ ЯО Единый центр социальных выплат Ярославской области | 0 | 0 |
| 270. ГКУ ЯО Организатор перевозок Ярославской области | 0 | 0 |
| 271. ГКУ ЯО Центр конкурентной политики и мониторинга | 0 | 0 |
| 272. ГКУ ЯО Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области | 0 | 0 |
| 273. ГКУ ЯО Единый центр социальных выплат Ярославской области | 0 | 0 |
| 274. ГКУ ЯО Организатор перевозок Ярославской области | 0 | 0 |
| 275. Государственная жилищная инспекция Ярославской области | 0 | 0 |
| 276. Государственное автономное учреждение Ярославской области Государственная экспертиза в строительстве | 0 | 0 |
| 277. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Центр социального обслуживания граждан пожилового возвраста и инвалидов | 0 | 0 |
| 278. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов | 0 | 0 |
| 279. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов | 0 | 0 |
| 280. Государственное казённое учреждение Ярославской области Государственный архив Ярославской области | 0 | 0 |
| 281. Государственное казенное учреждение Ярославской области Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области | 0 | 0 |
| 282. Государственное казенное учреждение Ярославской области Единый центр социальных выплат Ярославской области | 0 | 0 |
| 283. Государственное казённое учреждение Ярославской области Государственный архив Ярославской области | 0 | 0 |
| 284. Государственное казённое учреждение Ярославской области Единая служба заказчика | 0 | 0 |
| 285. Государственное казённое учреждение Ярославской области Транспортная служба Правительства Ярославской области | 0 | 0 |
| 286. Государственное казённое учреждение Ярославской области Учреждение по содержанию и эксплуатации административных зданий | 0 | 0 |
| 287. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Большесельского района | 0 | 0 |
| 288. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Борисоглебского района | 0 | 0 |
| 289. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Брейтовского района | 0 | 0 |
| 290. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Гаврилов-Ямского района | 0 | 0 |
| 291. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Переславля-Залесского | 0 | 0 |
| 292. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Рыбинска | 0 | 0 |
| 293. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения города Ярославля | 0 | 0 |
| 294. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Даниловского района | 0 | 0 |
| 295. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Любимского района | 0 | 0 |
| 296. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Мышкинского района | 0 | 0 |
| 297. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Некоузского района | 0 | 0 |
| 298. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Некрасовского района | 0 | 0 |
| 299. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Первомайского района | 0 | 0 |
| 300. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Пошехонского района | 0 | 0 |
| 301. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Ростовского района | 0 | 0 |
| 302. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Тутаевского района | 0 | 0 |
| 303. Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Угличского района | 0 | 0 |
| 304. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 |
| 305. Государственное казённое учреждение Ярославской области Ярославская областная дорожная служба | 0 | 0 |
| 306. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 0 | 0 |
| 307. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
| 308. Департамент архитектуры и развития территорий мэрии г. Ярославля | 0 | 0 |
| 309. Департамент ветеринарии Ярославской области | 0 | 0 |
| 310. Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области | 0 | 0 |
| 311. Департамент государственного заказа Ярославской области | 0 | 0 |
| 312. Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области | 0 | 0 |
| 313. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области | 0 | 0 |
| 314. Департамент дорожного хозяйства Ярославской области | 0 | 0 |
| 315. Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области | 0 | 0 |
| 316. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
| 317. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
| 318. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области | 0 | 0 |
| 319. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 0 | 0 |
| 320. Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области | 0 | 0 |
| 321. Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области | 0 | 0 |
| 322. Департамент инвестиционной политики Ярославской области | 0 | 0 |
| 323. Департамент информатизации и связи Ярославской области | 0 | 0 |
| 324. Департамент культуры Ярославской области | 0 | 0 |
| 325. Департамент культуры, туризма и молодеж. политики Адм. Тутаевского МР | 0 | 0 |
| 326. Департамент лесного хозяйства Ярославской области | 0 | 0 |
| 327. Департамент недвижимости администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
| 328. Департамент образования администрации ГО Рыбинск | 0 | 0 |
| 329. Департамент образования администрации городского округа г. Рыбинск | 0 | 0 |
| 330. Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
| 331. Департамент образования администрации Переславского МР | 0 | 0 |
| 332. Департамент образования администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 |
| 333. Департамент образования мэрии г. Ярославля | 0 | 0 |
| 334. Департамент образования Ярославской области | 0 | 0 |
| 335. Департамент общественных связей Ярославской области | 0 | 0 |
| 336. Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 0 | 0 |
| 337. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области | 0 | 0 |
| 338. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области | 0 | 0 |
| 339. Департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области | 0 | 0 |
| 340. Департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области | 0 | 0 |
| 341. Департамент по социальной защите населения городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
| 342. Департамент по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
| 343. Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области | 0 | 0 |
| 344. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск | 0 | 0 |
| 345. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области | 0 | 0 |
| 346. Департамент промышленной политики Ярославской области | 0 | 0 |
| 347. Департамент региональной безопасности Ярославской области | 0 | 0 |
| 348. Департамент строительства Ярославской области | 0 | 0 |
| 349. Департамент территориального развития Ярославской области | 0 | 0 |
| 350. Департамент транспорта Ярославской области | 0 | 0 |
