ПОРТАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
данные по состоянию на 01.02.2023
Отчетный месяц | Запросов в СМЭВ | Иные способы | Всего запросов |
---|---|---|---|
12.2022 | 102809 | 3099 | 105908 |
11.2022 | 112561 | 3079 | 115640 |
10.2022 | 146478 | 3462 | 149940 |
09.2022 | 143161 | 2909 | 146070 |
08.2022 | 139468 | 2373 | 141841 |
07.2022 | 128180 | 1928 | 130108 |
06.2022 | 156115 | 2492 | 158607 |
05.2022 | 125942 | 3149 | 129091 |
04.2022 | 148575 | 2673 | 151248 |
03.2022 | 148675 | 3034 | 151709 |
02.2022 | 119013 | 1531 | 120544 |
01.2022 | 112945 | 2249 | 115194 |
12.2021 | 112795 | 2077 | 114872 |
11.2021 | 125242 | 2095 | 127337 |
10.2021 | 128186 | 1918 | 130104 |
09.2021 | 139880 | 2126 | 142006 |
08.2021 | 131695 | 1620 | 133315 |
07.2021 | 148389 | 2263 | 150652 |
06.2021 | 171500 | 2997 | 174497 |
05.2021 | 145487 | 2175 | 147662 |
04.2021 | 125829 | 2855 | 128684 |
03.2021 | 154854 | 3323 | 158177 |
02.2021 | 135028 | 2233 | 137261 |
01.2021 | 63592 | 1976 | 65568 |
12.2020 | 84302 | 7154 | 91456 |
11.2020 | 80117 | 2205 | 82322 |
10.2020 | 92883 | 2900 | 95783 |
09.2020 | 86741 | 5617 | 92358 |
08.2020 | 84149 | 4337 | 88486 |
07.2020 | 106631 | 6802 | 113433 |
06.2020 | 80193 | 4422 | 84615 |
05.2020 | 44296 | 3018 | 47314 |
04.2020 | 40306 | 2978 | 43284 |
03.2020 | 35274 | 4063 | 39337 |
02.2020 | 33721 | 4746 | 38467 |
01.2020 | 32312 | 5009 | 37321 |
12.2019 | 36391 | 2960 | 39351 |
11.2019 | 37190 | 4104 | 41294 |
10.2019 | 45909 | 4217 | 50126 |
09.2019 | 40005 | 6625 | 46630 |
08.2019 | 42055 | 3729 | 45784 |
07.2019 | 40720 | 3400 | 44120 |
06.2019 | 34303 | 2829 | 37132 |
05.2019 | 31544 | 6360 | 37904 |
04.2019 | 35764 | 8617 | 44381 |
03.2019 | 37137 | 5203 | 42340 |
02.2019 | 31428 | 3366 | 34794 |
01.2019 | 31668 | 2722 | 34390 |
12.2018 | 48175 | 3829 | 52004 |
11.2018 | 64537 | 2876 | 67413 |
10.2018 | 56058 | 4770 | 60828 |
09.2018 | 44545 | 2764 | 47309 |
08.2018 | 40585 | 3207 | 43792 |
07.2018 | 33727 | 2928 | 36655 |
06.2018 | 32598 | 2995 | 35593 |
05.2018 | 31404 | 2901 | 34305 |
04.2018 | 34276 | 3560 | 37836 |
03.2018 | 34189 | 3056 | 37245 |
02.2018 | 44983 | 3617 | 48600 |
01.2018 | 26578 | 2507 | 29085 |
12.2017 | 57688 | 4027 | 61715 |
11.2017 | 24612 | 3240 | 27852 |
10.2017 | 37300 | 3172 | 40472 |
09.2017 | 37424 | 3084 | 40508 |
08.2017 | 41603 | 3165 | 44768 |
07.2017 | 33898 | 3595 | 37493 |
06.2017 | 24389 | 3240 | 27629 |
05.2017 | 22921 | 2905 | 25826 |
04.2017 | 31078 | 4252 | 35330 |
03.2017 | 42613 | 4651 | 47264 |
02.2017 | 31886 | 5599 | 37485 |
01.2017 | 28827 | 18637 | 47464 |
12.2016 | 33059 | 11408 | 44467 |
11.2016 | 34274 | 5756 | 40030 |
10.2016 | 34664 | 7229 | 41893 |
09.2016 | 38751 | 5395 | 44146 |
08.2016 | 41494 | 4650 | 46144 |
07.2016 | 34261 | 6435 | 40696 |
06.2016 | 24298 | 5959 | 30257 |
05.2016 | 25525 | 2915 | 28440 |
04.2016 | 32379 | 3895 | 36274 |
03.2016 | 37635 | 3044 | 40679 |
02.2016 | 34377 | 4851 | 39228 |
01.2016 | 16606 | 2104 | 18710 |
12.2015 | 25178 | 3803 | 28981 |
11.2015 | 24481 | 3371 | 27852 |
10.2015 | 25621 | 3641 | 29262 |
09.2015 | 43496 | 4889 | 48385 |
08.2015 | 22870 | 4288 | 27158 |
07.2015 | 21919 | 4093 | 26012 |
06.2015 | 17094 | 4719 | 21813 |
05.2015 | 12792 | 3624 | 16416 |
04.2015 | 23651 | 5372 | 29023 |
03.2015 | 19931 | 15293 | 35224 |
02.2015 | 29958 | 9558 | 39516 |
01.2015 | 12124 | 4895 | 17019 |
12.2014 | 14173 | 5050 | 19223 |
11.2014 | 15214 | 2675 | 17889 |
10.2014 | 22811 | 3049 | 25860 |
09.2014 | 15945 | 2665 | 18610 |
08.2014 | 8271 | 2357 | 10628 |
07.2014 | 8794 | 3006 | 11800 |
06.2014 | 6684 | 3639 | 10323 |
05.2014 | 6151 | 2943 | 9094 |
04.2014 | 6758 | 3113 | 9871 |
03.2014 | 6136 | 3289 | 9425 |
02.2014 | 5750 | 3204 | 8954 |
01.2014 | 3184 | 1852 | 5036 |
12.2013 | 3135 | 2854 | 5989 |
11.2013 | 1897 | 2492 | 4389 |
10.2013 | 2539 | 3615 | 6154 |
09.2013 | 1498 | 5178 | 6676 |
08.2013 | 956 | 4605 | 5561 |
07.2013 | 1037 | 3524 | 4561 |
06.2013 | 580 | 8339 | 8919 |
05.2013 | 613 | 3168 | 3781 |
04.2013 | 528 | 7502 | 8030 |
03.2013 | 489 | 3799 | 4288 |
02.2013 | 525 | 3656 | 4181 |
01.2013 | 352 | 7173 | 7525 |
Тип обращения:
Вид информационной системы:
Имя пользователя:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Email для связи:
Ваше сообщение:
Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных согласно политике организации