ПОРТАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
данные по состоянию на 12.08.2022
Наименование | Сервис предоставления сведений о размере выплат застрахованного лица по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
Адрес | http://pk1nlbsmev.k1.egov.local:80/ws/r76/SID0000287/wsdl |
Группа сведений | Ф-сведения |
Поставщик сведений | ПФР |
Региональный SID | SID0000287 |
Федеральный SID | SID0004000 |
Для просмотра информации о сервисе на технологическом портале СМЭВ нажмите здесь |
Доступность сервиса за день: | 100% |
Доступность сервиса за неделю: | 99.82% |
Доступность сервиса за месяц: | 99.94% |
Доступность сервиса за год: | 99.94% |
Сервис стал доступен | 2022-08-08 09:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-08-08 09:22:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-08-06 15:12:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-08-06 15:02:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-07-17 16:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-07-17 16:22:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-06-23 23:42:31 | |
Сервис стал недоступен | 2022-06-23 23:34:50 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2022-06-12 10:22:14 | |
Сервис стал недоступен | 2022-06-12 09:44:51 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2022-05-31 08:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-05-31 08:32:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-04-19 01:02:11 | |
Сервис стал недоступен | 2022-04-19 00:52:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-03-31 10:03:35 | |
Сервис стал недоступен | 2022-03-31 09:54:02 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-03-18 10:32:12 | |
Сервис стал недоступен | 2022-03-18 10:25:33 | Период недоступности: 6 минут |
Сервис стал доступен | 2022-03-13 12:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-03-13 12:32:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-02-28 00:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-02-27 23:52:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-02-18 18:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2022-02-18 18:22:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-02-11 00:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2022-02-11 00:12:23 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2022-01-07 21:42:09 | |
Сервис стал недоступен | 2022-01-07 21:32:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-12-24 02:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2021-12-24 02:02:46 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2021-11-10 09:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2021-11-10 08:24:52 | Период недоступности: 57 минут |
Сервис стал доступен | 2021-10-28 23:42:35 | |
Сервис стал недоступен | 2021-10-28 23:12:46 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2021-10-19 12:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-10-19 12:12:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-09-15 16:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-09-15 16:12:37 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-08-31 07:42:13 | |
Сервис стал недоступен | 2021-08-31 07:34:53 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2021-08-28 09:32:14 | |
Сервис стал недоступен | 2021-08-28 09:04:53 | Период недоступности: 27 минут |
Сервис стал доступен | 2021-07-27 01:42:22 | |
Сервис стал недоступен | 2021-07-27 00:04:53 | Период недоступности: 1 час 37 минут |
Сервис стал доступен | 2021-07-22 21:04:30 | |
Сервис стал недоступен | 2021-07-22 19:44:53 | Период недоступности: 1 час 19 минут |
Сервис стал доступен | 2021-07-08 15:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-07-08 14:52:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-06-23 12:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-06-23 11:52:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-06-22 00:32:13 | |
Сервис стал недоступен | 2021-06-22 00:22:47 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-05-28 01:32:15 | |
Сервис стал недоступен | 2021-05-28 01:14:53 | Период недоступности: 17 минут |
Сервис стал доступен | 2021-05-21 13:02:13 | |
Сервис стал недоступен | 2021-05-21 09:45:05 | Период недоступности: 3 часа 17 минут |
Сервис стал доступен | 2021-05-01 02:22:13 | |
Сервис стал недоступен | 2021-05-01 02:12:47 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-04-28 14:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2021-04-28 14:02:13 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-04-27 14:02:12 | |
Сервис стал недоступен | 2021-04-27 13:52:13 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-04-26 14:02:14 | |
Сервис стал недоступен | 2021-04-26 13:42:14 | Период недоступности: 20 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-16 16:24:05 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-16 00:34:53 | Период недоступности: 15 часов 49 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-10 12:22:13 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-10 12:14:53 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2021-03-10 11:04:03 | |
Сервис стал недоступен | 2021-03-09 23:24:52 | Период недоступности: 11 часов 39 минут |
Сервис стал доступен | 2021-02-18 03:32:12 | |
Сервис стал недоступен | 2021-02-18 03:02:45 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2021-02-08 08:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2021-02-08 08:02:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-01-27 01:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-01-27 01:14:36 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2021-01-15 02:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-01-15 01:52:44 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2021-01-14 23:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2021-01-14 23:12:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-12-04 03:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-12-04 02:44:51 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2020-12-04 01:14:33 | |
Сервис стал недоступен | 2020-12-04 00:34:51 | Период недоступности: 39 минут |
Сервис стал доступен | 2020-11-27 02:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-11-27 02:32:05 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-11-26 23:32:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-11-26 23:22:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-09-03 04:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-09-03 04:12:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-08-13 03:02:35 | |
Сервис стал недоступен | 2020-08-13 02:52:36 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-08-05 13:24:00 | |
Сервис стал недоступен | 2020-08-05 13:12:41 | Период недоступности: 11 минут |
Сервис стал доступен | 2020-07-24 03:02:48 | |
Сервис стал недоступен | 2020-07-23 23:52:14 | Период недоступности: 3 часа 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-16 08:52:05 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-16 08:42:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-12 13:02:13 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-12 10:54:53 | Период недоступности: 2 часа 7 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-02 11:02:25 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-02 10:52:22 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-02 09:22:05 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-02 09:12:45 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-06-02 08:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2020-06-02 08:33:07 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2020-03-27 06:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2020-03-27 05:52:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-03-05 00:52:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-03-05 00:44:51 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2020-03-04 23:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-03-04 23:32:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-26 00:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-26 00:12:25 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-21 02:52:13 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-20 23:12:46 | Период недоступности: 3 часа 39 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-11 02:52:13 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-10 23:22:45 | Период недоступности: 3 часа 29 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-04 12:12:16 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-04 11:34:53 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2020-02-04 10:02:15 | |
Сервис стал недоступен | 2020-02-04 08:44:56 | Период недоступности: 1 час 17 минут |
Сервис стал доступен | 2020-01-17 00:22:13 | |
Сервис стал недоступен | 2020-01-17 00:12:45 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2020-01-14 03:32:13 | |
Сервис стал недоступен | 2020-01-14 03:22:46 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-12-18 02:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-12-18 00:14:53 | Период недоступности: 2 часа 7 минут |
Сервис стал доступен | 2019-12-17 02:32:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-12-17 01:54:52 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2019-12-17 00:22:13 | |
Сервис стал недоступен | 2019-12-17 00:02:15 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-23 01:32:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-23 01:22:13 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-22 21:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-22 21:02:13 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-15 23:12:04 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-15 23:02:04 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2019-11-07 01:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-11-06 23:12:43 | Период недоступности: 1 час 59 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-30 01:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-30 01:32:43 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-13 02:32:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-13 02:22:14 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-12 21:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-12 21:12:13 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-10-04 00:42:14 | |
Сервис стал недоступен | 2019-10-03 23:22:44 | Период недоступности: 1 час 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-30 23:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-30 23:12:52 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-20 00:22:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-19 23:12:13 | Период недоступности: 1 час 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-18 00:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-18 00:02:44 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-13 02:52:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-13 02:43:09 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-13 02:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-13 02:02:44 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-09-03 00:02:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-09-02 23:32:10 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2019-07-12 22:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-07-12 22:42:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-07-03 00:42:40 | |
Сервис стал недоступен | 2019-07-02 23:23:49 | Период недоступности: 1 час 18 минут |
Сервис стал доступен | 2019-07-02 23:12:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-07-02 23:03:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-19 01:12:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-19 01:02:29 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-13 23:12:08 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-13 23:02:30 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-10 23:42:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-10 23:12:31 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2019-06-04 23:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-06-04 23:12:30 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-05-23 00:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-05-23 00:12:42 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-28 06:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-28 03:52:30 | Период недоступности: 2 часа 19 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-23 13:54:01 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-23 13:33:03 | Период недоступности: 20 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-22 16:12:06 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-22 15:54:35 | Период недоступности: 17 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-18 23:42:08 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-18 23:32:29 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-12 11:32:05 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-12 11:22:09 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-04-03 13:52:14 | |
Сервис стал недоступен | 2019-04-03 12:02:23 | Период недоступности: 1 час 49 минут |
Сервис стал доступен | 2019-03-14 19:42:09 | |
Сервис стал недоступен | 2019-03-14 19:32:10 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2019-02-14 18:32:13 | |
Сервис стал недоступен | 2019-02-14 18:24:52 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2019-02-12 01:22:13 | |
Сервис стал недоступен | 2019-02-12 00:06:29 | Период недоступности: 1 час 15 минут |
Сервис стал доступен | 2019-01-15 07:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-01-15 07:32:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2019-01-15 06:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2019-01-15 06:12:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-25 14:32:11 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-25 14:24:52 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-09 01:22:11 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-09 01:12:09 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-08 21:32:08 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-08 21:22:10 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-07 03:32:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-07 03:22:09 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-12-07 00:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-12-07 00:22:09 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-28 01:12:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-27 23:52:29 | Период недоступности: 1 час 19 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 04:12:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-23 03:02:08 | Период недоступности: 1 час 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 02:52:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-23 02:22:09 | Период недоступности: 30 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 02:12:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-23 01:32:10 | Период недоступности: 40 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-23 01:22:09 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-22 23:12:09 | Период недоступности: 2 часа 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-22 00:32:10 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-21 23:22:10 | Период недоступности: 1 час 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-16 14:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-16 14:12:43 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-16 01:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-15 23:32:03 | Период недоступности: 1 час 30 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-08 02:42:04 | |
Сервис стал недоступен | 2018-11-08 02:04:50 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2018-11-01 01:02:05 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-31 23:52:03 | Период недоступности: 1 час 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-10-10 06:12:51 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-10 05:43:49 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2018-10-08 12:02:08 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-08 11:53:49 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-10-08 11:02:08 | |
Сервис стал недоступен | 2018-10-08 10:53:49 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-07-06 14:02:12 | |
Сервис стал недоступен | 2018-07-06 13:46:31 | Период недоступности: 15 минут |
Сервис стал доступен | 2018-06-29 13:12:16 | |
Сервис стал недоступен | 2018-06-29 13:02:12 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-20 10:03:08 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-19 23:23:49 | Период недоступности: 10 часов 39 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-18 14:22:08 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-18 13:33:50 | Период недоступности: 48 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-13 01:42:24 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-13 01:33:51 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-13 01:22:05 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-13 01:03:48 | Период недоступности: 18 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-13 00:02:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-12 23:53:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-12 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-12 23:33:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-04-05 21:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-04-05 18:22:03 | Период недоступности: 3 часа |
Сервис стал доступен | 2018-03-31 17:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-31 17:13:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-31 16:12:12 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-31 15:43:48 | Период недоступности: 28 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-31 15:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-31 15:03:48 | Период недоступности: 28 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-26 10:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-26 10:33:48 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-26 08:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-26 07:43:48 | Период недоступности: 48 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-14 04:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-14 04:02:28 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-14 02:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-14 02:22:28 | Период недоступности: 19 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-14 02:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-14 02:02:28 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-05 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-05 23:32:28 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2018-03-03 07:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2018-03-03 06:52:27 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2017-12-14 10:59:34 | |
Сервис стал недоступен | 2017-12-14 10:44:51 | Период недоступности: 14 минут |
Сервис стал доступен | 2017-12-08 11:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2017-12-08 10:54:54 | Период недоступности: 27 минут |
Сервис стал доступен | 2017-11-29 09:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-11-28 17:22:30 | Период недоступности: 15 часов 59 минут |
Сервис стал доступен | 2017-11-28 16:02:04 | |
Сервис стал недоступен | 2017-11-28 15:50:24 | Период недоступности: 11 минут |
Сервис стал доступен | 2017-11-02 17:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-11-02 17:12:03 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2017-10-26 04:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-10-26 03:34:51 | Период недоступности: 37 минут |
Сервис стал доступен | 2017-10-05 23:32:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-10-05 23:12:03 | Период недоступности: 20 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-30 22:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-30 22:34:03 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-22 12:22:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-22 10:24:51 | Период недоступности: 1 час 57 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-15 01:12:04 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-15 01:04:51 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-15 00:53:06 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-15 00:44:51 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-12 16:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-12 15:14:51 | Период недоступности: 1 час 27 минут |
Сервис стал доступен | 2017-08-02 20:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-08-02 20:42:24 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-20 15:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-20 15:04:51 | Период недоступности: 47 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 02:52:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-18 01:45:34 | Период недоступности: 1 час 6 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 01:35:12 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-18 01:05:11 | Период недоступности: 30 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 00:54:35 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-18 00:25:04 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2017-07-18 00:12:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-07-17 23:44:51 | Период недоступности: 27 минут |
Сервис стал доступен | 2017-06-13 23:42:03 | |
Сервис стал недоступен | 2017-06-13 23:32:43 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-06-01 08:22:04 | |
Сервис стал недоступен | 2017-06-01 08:14:51 | Период недоступности: 7 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-10 19:22:11 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-10 19:13:06 | Период недоступности: 9 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-10 09:02:07 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-10 08:53:12 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-10 02:02:06 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-10 01:57:04 | Период недоступности: 5 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-09 22:53:09 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-09 22:42:40 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-09 15:32:41 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-09 15:22:37 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-09 07:43:09 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-09 07:32:41 | Период недоступности: 10 минут |
Сервис стал доступен | 2017-05-07 22:12:37 | |
Сервис стал недоступен | 2017-05-07 22:03:45 | Период недоступности: 8 минут |
Сервис стал доступен | 2017-03-02 19:02:10 | |
Сервис стал недоступен | 2017-03-02 18:32:31 | Период недоступности: 29 минут |
Сервис стал доступен | 2017-01-10 14:42:09 | |
Сервис стал недоступен | 2017-01-10 14:12:12 | Период недоступности: 29 минут |
Тип обращения:
Вид информационной системы:
Имя пользователя:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Email для связи:
Ваше сообщение:
Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных согласно политике организации